Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Kowa | Kayan wucin gadi | Mamaran | Yawa |
| 1 | Makama | Abin da | 1 |
| 2 | O - zobe | EPDM Littafi Mai Tsarki | 1 |
| 3 | Kara | U-PVC | 1 |
| 4 | Jiki | U-PVC | 1 |
| 5 | Haske wurin zama | Ptfe | 2 |
| 6 | Ƙwallo | U-PVC | 1 |
| 7 | O - zobe | EPDM Littafi Mai Tsarki | 1 |
| 8 | Rufe hatimi | U-PVC | 1 |
| 9 | O - zobe | EPDM Littafi Mai Tsarki | 2 |
| 10 | Mai haɗawa | U-PVC | 2 |
| 11 | Union goro | U-PVC | 2 |
| Gimra | Npt | BST | BS | Anissi | In | JIS | | | | |
| ThD./IN | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
| 15mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
| 20mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
| 25mm (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
| 40mm (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
| 50mm (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
A baya: Filastik ruwa x8411 Next: Singleungiyoyin Kungiya Ballan Kungiya X9201-T launin toka